![]() |
|||||||||||||
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG |
A) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
No | Mata Anggaran | Besaran biaya | Jumlah Semester | Jumlah | Keterangan |
1 | Registerasi | Rp 50.000,00 | 8 | Rp 400.000,00 | Setiap Semester |
2 | SKS | Rp 600.000,00 | 8 | Rp 4.800.000,00 | Setiap Semester |
3 | DPP | Rp2.000.000,00 | 8 | Rp16.000.000,00 | Setiap Semester |
4 | PKKMB | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
5 | ALMAMATER | Rp 350.000,00 | 1 | Rp 350.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
6 | KTM | Rp 100.000,00 | 1 | Rp 100.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
7 | Kegiatan Kemahasiswaan | Rp 150.000,00 | 8 | Rp 1.200.000,00 | Setiap Semester |
8 | Pembelajaran Praktek | Rp 200.000,00 | 7 | Rp 1.400.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
9 | Dana Perpustakaan | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
10 | Penguatan Kebahasaan I | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
11 | Penguatan Kebahasaan II | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
12 | Penilaian Tengah Semester ( PTS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
13 | Penilaian Ahir Semester ( PAS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
14 | Uang Bangunan | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
15 | Kuliah Kerja Nyata | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
16 | Magang | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
17 | Uji Komprehensif | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
18 | Bimbingan Skripsi | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
19 | Seminar Proposal | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
20 | Ujian Skripsi | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
21 | Yudisium | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
22 | Wisuda | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
JUMLAH | Rp 40.850.000,00 |
Untuk rincian biaya per semester bisa dilihat di : https://bit.ly/RegisterasiFASTEK
B) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
No | Mata Anggaran | Besaran biaya | Jumlah Semester | Jumlah | Keterangan |
1 | Registerasi | Rp 50.000,00 | 8 | Rp 400.000,00 | Setiap Semester |
2 | SKS | Rp 600.000,00 | 8 | Rp 4.800.000,00 | Setiap Semester |
3 | DPP | Rp 1.500.000,00 | 8 | Rp12.000.000,00 | Setiap Semester |
4 | PKKMB | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
5 | ALMAMATER | Rp 50.000,00 | 1 | Rp 350.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
6 | KTM | Rp 100.000,00 | 1 | Rp 100.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
7 | Kegiatan Kemahasiswaan | Rp 150.000,00 | 8 | Rp 1.200.000,00 | Setiap Semester |
8 | Pembelajaran Praktek | Rp 200.000,00 | 7 | Rp 1.400.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
9 | Dana Perpustakaan | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
10 | Penguatan Kebahasaan I | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
11 | Penguatan Kebahasaan II | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
12 | Penilaian Tengah Semester ( PTS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
13 | Penilaian Ahir Semester ( PAS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
14 | Uang Bangunan | Rp2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
15 | Kuliah Kerja Nyata | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
16 | Magang | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
17 | Uji Komprehensif | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
18 | Bimbingan Skripsi | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
19 | Seminar Proposal | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
20 | Ujian Skripsi | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
21 | Yudisium | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
22 | Wisuda | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
JUMLAH | Rp 36.850.000,00 |
Untuk rincian biaya per semester bisa dilihat di : https://bit.ly/RegisterasiFISH
C) FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
No | Mata Anggaran | Besaran biaya | Jumlah Semester | Jumlah | Keterangan |
1 | Registerasi | Rp 50.000,00 | 8 | Rp 400.000,00 | Setiap Semester |
2 | SKS | Rp 600.000,00 | 8 | Rp 4.800.000,00 | Setiap Semester |
3 | DPP | Rp 2.000.000,00 | 8 | Rp 16.000.000,00 | Setiap Semester |
4 | PKKMB | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
5 | ALMAMATER | Rp 350.000,00 | 1 | Rp 350.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
6 | KTM | Rp 100.000,00 | 1 | Rp 100.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
7 | Kegiatan Kemahasiswaan | Rp 150.000,00 | 8 | Rp 1.200.000,00 | Setiap Semester |
8 | Pembelajaran Praktek | Rp 200.000,00 | 7 | Rp 1.400.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
9 | Dana Perpustakaan | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
10 | Penguatan Kebahasaan I | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
11 | Penguatan Kebahasaan II | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
12 | Penilaian Tengah Semester ( PTS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
13 | Penilaian Ahir Semester ( PAS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
14 | Uang Bangunan | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
15 | Kuliah Kerja Nyata | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
16 | Magang | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
17 | Uji Komprehensif | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
18 | Bimbingan Skripsi | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
19 | Seminar Proposal | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
20 | Ujian Skripsi | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
21 | Yudisium | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
22 | Wisuda | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
JUMLAH | Rp 40.850.000,00 |
Untuk rincian biaya per semester bisa dilihat di : https://bit.ly/RegisterasiFP3
D) FAKULTAS VOKASI
No | Mata Anggaran | Besaran biaya | Jumlah Semester | Jumlah | Keterangan |
1 | Registerasi | Rp 50.000,00 | 8 | Rp 400.000,00 | Setiap Semester |
2 | SKS | Rp 600.000,00 | 8 | Rp 4.800.000,00 | Setiap Semester |
3 | DPP | Rp 2.000.000,00 | 8 | Rp 16.000.000,00 | Setiap Semester |
4 | PKKMB | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
5 | ALMAMATER | Rp 350.000,00 | 1 | Rp 350.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
6 | KTM | Rp 100.000,00 | 1 | Rp 100.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
7 | Kegiatan Kemahasiswaan | Rp 150.000,00 | 8 | Rp 1.200.000,00 | Setiap Semester |
8 | Pembelajaran Praktek | Rp 200.000,00 | 7 | Rp 1.400.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
9 | Dana Perpustakaan | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
10 | Penguatan Kebahasaan I | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
11 | Penguatan Kebahasaan II | Rp 200.000,00 | 1 | Rp 200.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
12 | Penilaian Tengah Semester ( PTS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
13 | Penilaian Ahir Semester ( PAS ) | Rp 250.000,00 | 7 | Rp 1.750.000,00 | Semester 1 Sd 7 |
14 | Uang Bangunan | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
15 | Kuliah Kerja Nyata | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
16 | Magang | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
17 | Uji Komprehensif | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
18 | Bimbingan Skripsi | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
19 | Seminar Proposal | Rp 500.000,00 | 1 | Rp 500.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
20 | Ujian Skripsi | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
21 | Yudisium | Rp 1.000.000,00 | 1 | Rp 1.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
22 | Wisuda | Rp 2.000.000,00 | 1 | Rp 2.000.000,00 | Sekali Selama Kuliah |
JUMLAH | Rp 40.850.000,00 |
Untuk rincian biaya per semester bisa dilihat di : https://bit.ly/RegisterasiVokasi